<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Länsbibliotek Jönköping &#187; Forskning</title>
	<atom:link href="http://www.f.lanbib.se/category/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f.lanbib.se</link>
	<description>Biblioteksutveckling i Jönköpings län</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TV-spel förebygger övervikt?</title>
		<link>http://www.f.lanbib.se/2010/11/tv-spel-forebygger-overvikt/</link>
		<comments>http://www.f.lanbib.se/2010/11/tv-spel-forebygger-overvikt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annhild Ottosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.lanbib.se/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[<p>TV-spel på schemat när du ska ha idrott och hälsa, kan bli verklighet, enligt forskaren och projektledaren Mikael Quennerstedt. Exergames, den nya tidens TV-spel där kroppsrörelser är en viktig ingrediens kan vara ett sätt att förebygga övervikt hos barn och ungdomar. Spelet bygger på kroppslig aktivitet och kräver att du rör på dig! Nu ska det <p>Läs mer om  <a href="http://www.f.lanbib.se/2010/11/tv-spel-forebygger-overvikt/">TV-spel förebygger övervikt?</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TV-spel på schemat när du ska ha idrott och hälsa, kan bli verklighet, enligt forskaren och projektledaren Mikael Quennerstedt. Exergames, den nya tidens TV-spel där kroppsrörelser är en viktig ingrediens kan vara ett sätt att förebygga övervikt hos barn och ungdomar. Spelet bygger på kroppslig aktivitet och kräver att du rör på dig!<br />
Nu ska det forskas i skolorna. Vad lär sig ungdomar när de spelar dessa spel? Vad ger den fysiska träningen ungdomarna och hur påverkar det deras hälsa?<br />
Detta ska forskare vid <a href="http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=14412&amp;languageID=1">Örebro universitet </a>undersöka med 4,5 miljoner i bagaget från Vetenskapsrådet.</p>
<p><a href="http://www.f.lanbib.se/wp-content/uploads/2010/11/1108466_action_man.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4926" title="1108466_action_man" src="http://www.f.lanbib.se/wp-content/uploads/2010/11/1108466_action_man.jpg" alt="" width="100" height="42" /></a><a href="http://www.f.lanbib.se/wp-content/uploads/2010/11/1108466_action_man1.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.lanbib.se/2010/11/tv-spel-forebygger-overvikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rena rama epidemin&#8230;</title>
		<link>http://www.f.lanbib.se/2010/08/rena-rama-epidemin/</link>
		<comments>http://www.f.lanbib.se/2010/08/rena-rama-epidemin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annhild Ottosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetensutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Utvecklingsarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.lanbib.se/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;har jag varit med om idag…Kunskapsepidemin, som just nu pågår under tre dagar på Högskolan för lärande &#38; kommunikation här i Jönköping!</p> <p>Jag har fått en ”dos” genom att delta på två föreläsningar som handlar om reflektion och lärande. Jan Bengtsson och Tomas Kroksmark, båda professorer och var och en mycket goda och inspirerande talare <p>Läs mer om  <a href="http://www.f.lanbib.se/2010/08/rena-rama-epidemin/">Rena rama epidemin&#8230;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;har jag varit med om idag…<a href="http://www.hlk.hj.se/doc/7673">Kunskapsepidemin</a>, som just nu pågår under tre dagar på Högskolan för lärande &amp; kommunikation här i Jönköping!</p>
<p>Jag har fått en ”dos” genom att delta på två föreläsningar som handlar om reflektion och lärande. Jan Bengtsson och Tomas Kroksmark, båda professorer och var och en mycket goda och inspirerande talare föreläste.</p>
<p>Jag har lärt mig att reflektion som tänkande är inte reflektion i egentlig mening. När vi säger att vi t ex tar en stund och reflekterar över en viss fråga, så är det inte reflekterande vi håller på med. Det krävs utbildning/träning för att lära sig systematiskt reflekterande! För att reflektera krävs distans – dialog – forskning. Att reflektera handlar om att se sig själv, få distans till sig själv och få distans till det vi ”håller på med”, vilket inte alltid är det lättaste när verkligheten snurrar på – och vi med den. Det här gav mig något att fundera över och jag vill gärna lära mig mer.</p>
<p>När vi kom in på lärandets mysterium och vår profession och i det sammanhang vi verkar, var det jag mest tog åt mig - att det är viktigt att förtjäna sitt förtroende – vi måste visa att vi kan! Att hela tiden arbeta med den egna kompetensen och tänka – kan vi göra något nytt? Att variera sig och inte fastna i en metod och leve den kollektiva kunskapsutvecklingen!</p>
<p>Det känns härligt att börja sin hösttermin med dylika ”vitamininjektion” och vilken förmån att få ”knö in sig” på lärarnas arena.</p>
<p>Fortsättning följer imorgon då sociala medier fokuseras på de seminarier jag har valt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.lanbib.se/2010/08/rena-rama-epidemin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad signalerar våra bibliotek?</title>
		<link>http://www.f.lanbib.se/2010/01/vad-signalerar-vara-bibliotek/</link>
		<comments>http://www.f.lanbib.se/2010/01/vad-signalerar-vara-bibliotek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotek i länet]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetensutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Mediefrågor]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flanbib.wordpress.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[<p>Igår varnades det för världens busväder och vi tänkte både en och två gånger på om vi skulle sätta oss i bilen och dra iväg till Gislaveds bibliotek. En dag på temat om rummets betydelse för lärande var planerad sedan länge…och det är aldrig kul att ställa in!&#8230;men som väl var blev det inte <p>Läs mer om  <a href="http://www.f.lanbib.se/2010/01/vad-signalerar-vara-bibliotek/">Vad signalerar våra bibliotek?</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår varnades det för världens busväder och vi tänkte både en och två gånger på om vi skulle sätta oss i bilen och dra iväg till <a href="http://www.gislaved.se/kulturbibliotek/bibliotek/bibliotekochpersonal/gislavedsbibliotek.200.html" target="_self">Gislaveds bibliotek</a>. En dag på temat om rummets betydelse för lärande var planerad sedan länge…och det är aldrig kul att ställa in!&#8230;men som väl var blev det inte så busigt här i Jönköpings län och kanske det värsta buset är idag? Dagen genomfördes och som alltid är det intressant och lärorikt att höra andra människor inom andra verksamheter berätta vad de ser och tänker om bibliotek! Den här gången var det Daniel Koch, arkitekt och forskare som under en dag studerade och fotograferade två bibliotek i vårt län för att sedan denna dag i Gislaved berätta om sina reflektioner som arkitekt, men även privatperson, om vad han sett.</p>
<p>Jag tror att många kände en spänning och förväntan inför vad han skulle säga om biblioteken och det var modigt av <a href="http://www.vaggeryd.se/privatperson/biblioteken.4.45091b8510dcc57a1808000105512.html" target="_self">Vaggeryd</a> och <a href="http://www.gislaved.se/kulturbibliotek/bibliotek/bibliotekochpersonal/anderstorpsbibliotek.201.html" target="_self">Anderstorp</a> att ”blotta” sina bibliotek. För visst blir de litet uthängda, på ett positivt sätt, för det här hjälper oss alla att öppna våra ögon och ger oss en tankeställare när det gäller vårt egna ”rum”.</p>
<p>Vi hölls på halster en stund och Daniel valde att starta i en teoretisk genomgång om varför vi ordnar vårt rum och bestånd som vi gör. Han nämnde namn som Foucault, Buskirk, Wölfflin osv och en hel del av det han sa finns att läsa i denna <a href="http://www.arch.kth.se/sad/publications/articles/dk_InfoTrend_07_4_RummetSomIdeproducent.pdf">artikel</a>. En bra genomgång som känns viktig och användbar att knyta an till i vårt fortsatta arbete med rummet.</p>
<p>Så kom då bilderna och vi skrattade och jag tror även förfasades över en del vi såg. Daniel använde termer som blockeringar, rörelsemönster och okonsekventa avstängningar, återvändsgränder…ja vi bygger och bygger och staplar och puttar in lite här och lite där. Köper någon liten möbel här och en annan liten möbel någon annanstans och till slut har vi ett saligt hopplock av olika möbler och stilar. För att inte tala om all information vi sätter upp där vi hittar ett ledigt utrymme!</p>
<p>Vad uttrycker vi att biblioteken är? Vad är det för bibliotek vi vill ha? Vad är det för läsande vi vill erbjuda/hjälpa? Vad vill vi med just vårt bibliotek?</p>
<p>Se på den egna miljön och gör det genom kameralinsen – ta foto och kolla – och du får ett mer utanförperspektiv och ser saker som du inte ser annars. Ett tips från Daniel som också ifrågasatte Föräldrahyllan. Vad menas med det? För vem är den och varför är innehållet medier om hur man t ex blir en bra förälder? Biblioteken ska väl inte uppfostra? Ja, där fick vi oss en tankeställare och jag tror flera gick hem för att begrunda och fundera över denna hylla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.lanbib.se/2010/01/vad-signalerar-vara-bibliotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

