<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Länsbibliotek Jönköping &#187; IKT</title>
	<atom:link href="http://www.f.lanbib.se/category/ikt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f.lanbib.se</link>
	<description>Biblioteksutveckling i Jönköpings län</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Samtalet börjar när boken är färdigläst&#8230;</title>
		<link>http://www.f.lanbib.se/2012/02/samtalet-borjar-nar-boken-ar-fardiglast/</link>
		<comments>http://www.f.lanbib.se/2012/02/samtalet-borjar-nar-boken-ar-fardiglast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annhild Ottosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Mediefrågor]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.lanbib.se/?p=7856</guid>
		<description><![CDATA[<p>Orden är Nina Frids, bibliotekarien som 2007 startade webbplatsen bokcirklar.se. En mötesplats för läsvänner. Sedan 2010 drivs webbplatsen av landets läns- och regionbibliotek i samverkan. Bokcirklar. se har en redaktion som består av bibliotekarier från hela landet och varje månad förekommer gästbloggare. En författare och en bibliotekarie. Du som anställd på bibliotek kan anmäla dig <p>Läs mer om  <a href="http://www.f.lanbib.se/2012/02/samtalet-borjar-nar-boken-ar-fardiglast/">Samtalet börjar när boken är färdigläst&#8230;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Orden är Nina Frids, bibliotekarien som 2007 startade webbplatsen bokcirklar.se. En mötesplats för läsvänner. Sedan 2010 drivs webbplatsen av landets läns- och regionbibliotek i samverkan.<br />
</strong>Bokcirklar. se har en redaktion som består av bibliotekarier från hela landet och varje månad förekommer gästbloggare. En författare och en bibliotekarie. Du som anställd på bibliotek kan anmäla dig till såväl redaktion som gästbloggare.</p>
<p><strong>Bokcirklar.se är platsen för er bibliotek där ni kan starta och möta användare i virtuella bokcirklar</strong>. Ett sätt att arbeta med läsfrämjande verksamhet och ett komplement till de fysiska bokcirklarna. Det är också ett skyltfönster där ni kan dela med er av goda idéer och projekt.  Marknadsför tjänsten på er egna webbplats genom länkning och gör den på så sätt tillgänglig för den enskilde användaren.<br />
Bekanta dig med <a href="http://bokcirklar.se/">bokcirklar.se</a>!</p>
<p><a href="http://bokcirklar.se/"><img class="size-medium wp-image-7857 alignleft" src="http://www.f.lanbib.se/wp-content/uploads/2012/02/bc_logo_lasvanner-300x52.jpg" alt="" width="300" height="52" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.lanbib.se/2012/02/samtalet-borjar-nar-boken-ar-fardiglast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Library PressDisplay-webbinar</title>
		<link>http://www.f.lanbib.se/2011/12/library-pressdisplay-webbinar/</link>
		<comments>http://www.f.lanbib.se/2011/12/library-pressdisplay-webbinar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annhild Ottosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotek i länet]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetensutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Mediefrågor]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>
		<category><![CDATA[Utvecklingsarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.lanbib.se/?p=7572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Välkommen att delta i Library PressDisplay-webbinarier! Länsbibliotek Jönköping har ingått ett avtal med Ebsco och erbjuder fr om december månad 2011 och ett år framåt länets bibliotek tillgång till 10 licenser av den elektroniska dagstidningstjänsten Library PressDisplay.   Därmed inbjuder vi i samarbete med Ebsco redan nu före jul två tillfällen för introduktion i tjänsten <p>Läs mer om  <a href="http://www.f.lanbib.se/2011/12/library-pressdisplay-webbinar/">Library PressDisplay-webbinar</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Välkommen att delta i Library PressDisplay-webbinarier!<br />
Länsbibliotek Jönköping har ingått ett avtal med Ebsco och erbjuder fr om december månad 2011 och ett år framåt länets bibliotek tillgång till 10 licenser av den elektroniska dagstidningstjänsten Library PressDisplay.  <br />
</strong><br />
Därmed inbjuder vi i samarbete med Ebsco redan nu före jul två tillfällen för introduktion i tjänsten med presentation av tjänsten, diskussion kring användande och marknadsföring samt naturligtvis tillfälle att fråga om allt från teknik till innehåll.  </p>
<p>All personal är välkommen att delta och bjud gärna med andra personer i er omgivning, som kan vara i behov att känna till tjänsten, som t ex personer från er it-avdelning!<br />
Båda tillfällena innehåller samma information, så ni väljer det tillfälle som passar er bäst. Vi har avsatt 1 timme för vardera möte med utrymme för frågor och diskussion.<br />
 <br />
Anmäl dig till Anders Renman, <a href="mailto:arenman@ebsco.com">arenman@ebsco.com</a> och ange om du vill delta tisdagen <strong>den 20 december kl 15</strong> eller onsdagen <strong>den 21 december kl 8.30</strong>. Anders skickar sedan ut en inbjudan före mötet. Det enda du behöver är en dator och headset eller telefon, gärna med headset (t.ex. mobiltelefon).</p>
<p>Vi kommer att erbjuda ytterligare tillfällen i januari för dem som inte har tillfälle att delta den här gången!</p>
<p>Väl mött!</p>
<p>/Anders Renman &amp; Maria Gustavsson  &amp; Annhild Ottosson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.lanbib.se/2011/12/library-pressdisplay-webbinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora läsarpriset 2011</title>
		<link>http://www.f.lanbib.se/2011/12/stora-lasarpriset-2011/</link>
		<comments>http://www.f.lanbib.se/2011/12/stora-lasarpriset-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annhild Ottosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Mediefrågor]]></category>
		<category><![CDATA[Tillgänglighet]]></category>
		<category><![CDATA[Utvecklingsarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.lanbib.se/?p=7498</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu kan du som läsvän och medlem på Bokcirklar.se vara med och rösta fram dina favoriter bland årets böcker. Du kan rösta i sju olika kategorier och de vinnande författarna får ta emot läsarnas uppskattning och ett diplom som pris.</p> <p>Här finns att läsa om tidigare års priser.</p> <p>Här kan du rösta! För att kunna <p>Läs mer om  <a href="http://www.f.lanbib.se/2011/12/stora-lasarpriset-2011/">Stora läsarpriset 2011</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7512" title="Stora läsarpriset" src="http://www.f.lanbib.se/wp-content/uploads/2011/12/stora-läsarpriset.jpg" alt="" width="107" height="200" />Nu kan du som läsvän och medlem på Bokcirklar.se vara med och rösta fram dina favoriter bland årets böcker. Du kan rösta i sju olika kategorier och de vinnande författarna får ta emot läsarnas uppskattning och ett diplom som pris.</p>
<p><a href="http://www.bokcirklar.se/news/archive/">Här</a> finns att läsa om tidigare års priser.</p>
<p><a href="http://www.bokcirklar.se/vote/slp2011">Här</a> kan du rösta! För att kunna rösta måste du vara medlem och inloggad.</p>
<p>Inte medlem? Du vet väl att ditt bibliotek kan bli medlem? Varför inte starta en virtuell bokcirkel med biblioteksanvändare?<br />
Läs mer <a href="http://bokcirklar.se/">här</a>!</p>
<p><a href="http://www.f.lanbib.se/wp-content/uploads/2011/12/slp_2011.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.lanbib.se/2011/12/stora-lasarpriset-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskarna och Internet 2011</title>
		<link>http://www.f.lanbib.se/2011/11/svenskarna-och-internet-2011/</link>
		<comments>http://www.f.lanbib.se/2011/11/svenskarna-och-internet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Alloh</dc:creator>
				<category><![CDATA[IKT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.lanbib.se/?p=7458</guid>
		<description><![CDATA[<p>Förra veckan släpptes rapporten Svenskarna och Internet 2011. I rapporten kan man bl.a läsa om att 88% av Sveriges befolkning över 12 år har tillgång till Internet. Det senaste året har också varit det stora genombrottet för mobilt Internet. Där har användningen fördubblats under senaste året. De vanligaste aktiviteterna på Internet är att söka <p>Läs mer om  <a href="http://www.f.lanbib.se/2011/11/svenskarna-och-internet-2011/">Svenskarna och Internet 2011</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-7460" style="margin: 5px; border: black 1px solid;" title="Svenskarna och Internet 2011" src="http://www.f.lanbib.se/wp-content/uploads/2011/11/svenskarna-och-internet-2011.jpg" alt="Svenskarna och Internet 2011" width="150" height="195" /></a>Förra veckan släpptes rapporten Svenskarna och Internet 2011.<br />
I rapporten kan man bl.a läsa om att 88% av Sveriges befolkning över 12 år har tillgång till Internet. Det senaste året har också varit det stora genombrottet för mobilt Internet. Där har användningen fördubblats under senaste året.<br />
De vanligaste aktiviteterna på Internet är att söka med hjälp av Google, använda e-post, söka nyheter, leta efter tidtabeller, adresser, telefonnummer, kartor och vägbeskrivningar.<br />
Hälften av Sveriges befolkning besöker ett socialt nätverk och under de senaste fyra åren har andelen som besöker sociala nätverk ökat med 10 procentenheter för varje år.<br />
<a href="http://www.internetstatistik.se/content/3367-svenskarna-och-internet-2011-publicerad.html" target="_blank">Läs mer och ladda ner rapporten här</a>.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/content/3367-svenskarna-och-internet-2011-publicerad.html"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.lanbib.se/2011/11/svenskarna-och-internet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressmeddelande från Statens medieråd</title>
		<link>http://www.f.lanbib.se/2011/10/pressmeddelande-fran-statens-medierad/</link>
		<comments>http://www.f.lanbib.se/2011/10/pressmeddelande-fran-statens-medierad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katinka Borg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn och ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Mediefrågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.lanbib.se/?p=7279</guid>
		<description><![CDATA[Satsning på mediekunnighet för 6-åringar <p>Idag lanserar Statens medieråd Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande, ett kunskapspaket som ska öka mediekunnigheten bland yngre barn. Materialet introducerar källkritiskt tänkande, hur man är smart på nätet, tolkar budskap och hur man blir en kritisk mediekonsument.</p> <p>Bakgrunden till satsningen är att medieanvändningen <p>Läs mer om  <a href="http://www.f.lanbib.se/2011/10/pressmeddelande-fran-statens-medierad/">Pressmeddelande från Statens medieråd</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Satsning på mediekunnighet för 6-åringar</h1>
<p><strong>Idag lanserar Statens medieråd </strong><em><strong>Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket</strong></em><strong> </strong><em><strong>nätanvändande, </strong></em><strong>ett kunskapspaket som ska öka mediekunnigheten bland yngre barn. Materialet introducerar källkritiskt tänkande, hur man är smart på nätet, tolkar budskap och hur man blir en kritisk mediekonsument.</strong></p>
<p>Bakgrunden till satsningen är att medieanvändningen går allt längre ned i åldrarna och vid skolstart har flertalet barn i Sverige redan flera års dator- och internetvana.</p>
<p>– Därför behöver både barnen själva och de vuxna som finns kring dem bli mer medvetna och mediekunniga, säger Anki Dahlin, direktör vid Statens medieråd.</p>
<p>Pedagoger och föräldrar till 6-åringar får information om barns medievardag, tips på övningar och lekar samt uppmuntras till en dialog om medier och medieinnehåll mellan barn och vuxna. Allt för att barnen ska få de första grunderna till ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till medier i allmänhet och internet i synnerhet.</p>
<p><em><strong>Nosa på nätet-</strong></em><strong>paketet består av:</strong></p>
<ul>
<li>En sagobok om källkritik för barnen.</li>
<li>En lärarhandledning med fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter. Materialet i lärarhandledningen kopplas till skrivningar i kursplanen för förskolan.</li>
<li>Ett presentationsmaterial för föräldrar som läraren kan använda på t.ex. föräldramöten. Materialet beskriver hur barn använder medier i olika åldrar och vad det är bra att känna till som förälder för att kunna hjälpa sitt barn bli mediekunnigt.</li>
</ul>
<table style="width: 500px;" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Statens medieråd presenterar <em>Nosa på nätet</em> på IKT-scenen på Skolforum, läs mer: <a title="http://www.statensmedierad.se/skolforum" href="http://www.statensmedierad.se/skolforum">www.statensmedierad.se/skolforum</a>. Paketet kan laddas ned från myndighetens hemsida: <a title="http://www.statensmedierad.se/nosa" href="http://www.statensmedierad.se/nosa">www.statensmedierad.se/nosa</a>. Det kommer inom kort även att kunna beställas i tryckt version.<em>Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket</em> <em>nätanvändande</em> är ett samarbete mellan Statens medieråd och Skolverket. Det har tagits fram inom kampanjen <em>Det unga internet </em>som drivs inom ramen för Statens medieråd.För mer information kontakta Lena Fagerström, projektledare, 08-545 160 96, <a title="mailto:lena.fagerstrom@statensmedierad.se" href="mailto:lena.fagerstrom@statensmedierad.se">lena.fagerstrom@statensmedierad.se</a> eller Martina Högberg, kommunikatör, 08-545 160 98, <a title="mailto:martina.hogberg@statensmedierad.se" href="mailto:martina.hogberg@statensmedierad.se">martina.hogberg@statensmedierad.se</a>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p><em><strong>Statens medieråd</strong></em><em> har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Medieutvecklingen ska följas och myndigheten fastställer också åldersgränser för biograffilm som är avsedd att visas för barn under 15 år. Statens medieråd driver även kampanjen Det unga internet, med stöd från EU:s Safer Internet Programme. För mer information, besök myndighetens webbplats </em><a title="https://wpyadmin.ne.cision.com/l/abyrvpui/mail.tu.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://media.ne.cision.com/l/abyrvpui/www.statensmedierad.se" href="https://wpyadmin.ne.cision.com/l/abyrvpui/mail.tu.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://media.ne.cision.com/l/abyrvpui/www.statensmedierad.se"><em>www.statensmedierad.se</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.lanbib.se/2011/10/pressmeddelande-fran-statens-medierad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

